미국 크립토 ETF
게시 데이터를 불러오는 중…
기준일 2026.10.23 — 두 쪽 값이 모두 있는 마지막 거래일. 출처 SoSoValue 코인별 합계 · iShares 운용사 공식 자료(계산값).
순유입 코인 4개 +$18.40M · 순유출 코인 4개 -$762.39M부분 합계 코인 포함
테두리만 있는 막대는 일부 거래일·상품 값이 없는 부분 합계(전체 합계 아님)입니다. 값 없음(미확보, 0으로 채우지 않음): BCH.
| 13+ 다자산 2 | $105.60B | $2.56B | -$635.49M | |
| 11+ 다자산 2 | $14.72B | $550.22M | -$110.50M | |
| 10+ 다자산 2 | $1.65B | $50.58M | -$8.51M | |
| 6+ 다자산 2 | $1.54B | $16.39M | +$3.55M | |
| 1+ 다자산 1 | $688.14M | $63.32M | +$14.23M | |
| 3+ 다자산 2 | $407.41M | $20.03M | -$7.88M | |
| 2+ 다자산 2 | $216.78M | $4.46M | $0 | |
SuiSUI상품 합 | 3 | $97.23M계산값 포함 | $388.69K부분 1/3 | $0부분 2/3 |
| 1 | $96.75M | $351.91K | $0 | |
| 1 | $85.17M | $8.55M | +$513.06K | |
| 1 | $63.39M | $598.59K | +$107.44K | |
| 3 | $51.40M | $482.88K | $0 | |
| 1 | $49.18M | $3.10K | $0 | |
| 1 | $13.52M | $592.51K | $0 | |
| 3 | $12.91M상품 합 포함 | $1.07M상품 합 포함 | $0상품 합 포함 | |
| 1 | $11.25M | $34.43K | $0 | |
Canton CoinCC상품 합 | 1 | $9.10M계산값 포함 | $297.34K계산값 포함 | $0계산값 포함 |
CardanoADA | —다자산 2 | $4.92M | — | $0부분 1/2 |
StellarXLM | —다자산 2 | $3.40M | — | $0부분 1/2 |
Bitcoin CashBCH | —다자산 1 | $1.13M | — | — 미확보 |
등록부에는 있으나 세 지표 모두 아직 값이 없는 상품입니다. 목록과 분모에는 남아 있고, 합계에는 0이 아닌 ‘미확보’로 반영됩니다.